MODULI IDEATI PER IMPIANTI " IN RETE " |
||||
CARATTERISTICHE ELETTRICHE: |
||||
Modello |
TSM-60-156M |
|||
Potenza di picco (Pmax) |
210Wp | 220 Wp | 230Wp | |
Tensione a circuito aperto (Voc) |
35,15V | 36,05V | 36,25 V | |
Corrente di circuito aperto (Isc) |
7,98 A | 8,15 A | 8,45A | |
Tensione alla massima potenza (Vmp) |
28,8V | 29,05V | 29,70 V | |
Corrente alla massima potenza (Imp) |
7,29A | 7.45 A | 7.74 A | |
| Efficienza cella incapsulata | 14,5 % | 15.0 % | 15.7 % | |
| Isolamento | >100M(OMEGA) | |||
| Tensione massima del sistema | DC 1000 V | |||
Tensione massima |
AC 2000 DC 3000V | |||
Fusibile |
15 A | |||
| CARATTERISTICHE FISICHE: | ||||
| Temperatura di lavoro: | -40°C + 90°C |
|||
| Temperatura di carico: | -40°C + 90°C |
|||
| Carichi statici frontali e posteriori (vento): | 2400Pa (equivalenti a un carico distribuito di 245kg/m2) |
|||
| Carico Frontale neve e vento: | 5400Pa (equivalenti a un carico distribuito di 550kg/m2) |
|||
| Grandine, impatto simulato: | con palla d'acciaio di 225g. lasciata cadere da una altezza di 1metro. |
|||
| COEFFICIENTI DI TEMPERATURA: | ||||
| Temperatura normale della cella (NOCT) | 45 gradi C° |
|||
| Coefficiente temperatura Isc | + 0,05%/°C |
|||
| Coefficiente temperatura Voc | -0,34%/°C |
|||
| Coefficiente temperatura Pm | -0,5%/°C |
|||
| Tolleranza: | +5 / -5 % |
|||
| CARATTERISTICHE MECCANICHE: | ||||
| Tipo di cella: | Monocristallo, 156 mm x 156 mm |
|||
| Numero di celle: | 60 celle in serie (6 x 10) |
|||
| Cavi terminali in uscita | (+) 800 mm / (-) 1250 mm con MC connettore |
|||
| Peso: | 20kg. |
|||
Dimensioni: |
1652 x 994 x 50 mm |
|||
| Cartone Imballo: | 1720 x 1064 x 125 mm. (2 pezzi per cartone) | |||
| Bancale: | 1750 x 1094 x 135 mm ( 38pezzi) | |||
Confezione scatola |
2 pcs - 1 cartone | |||
Certificati |
IEC 61215 edition 2 (static load test 5400 Pa passed), EN 61730, TUV |
|||
..